Guide des tailles de vis et forets
Chaque guide de ce site qui parle de perçage ou de vissage se réfère à la même norme. Ajoutez cette page à vos favoris.
Tailles de vis : métrique ↔ UK ↔ US
Les tailles UE/métriques sont données en diamètre M (mm). Le Royaume-Uni utilise encore le numéro de jauge. Utilisez ce tableau pour convertir.
| Métrique (mm) | Jauge UK | Jauge US | ⌀ tige | Avant-trou (bois tendre) | Avant-trou (bois dur) | Trou de passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | #2 | #2 | 2.0 mm | 1.5 mm | 1.7 mm | 2.5 mm |
| M2.5 | #3 | #3 | 2.5 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 3.0 mm |
| M3 | #4 | #4 | 3.0 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.5 mm |
| M3.5 | #6 | #6 | 3.5 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 4.0 mm |
| M4 | #8 | #8 | 4.0 mm | 2.8 mm | 3.2 mm | 4.5 mm |
| M4.5 | #9 | #9 | 4.5 mm | 3.0 mm | 3.5 mm | 5.0 mm |
| M5 | #10 | #10 | 5.0 mm | 3.5 mm | 4.0 mm | 5.5 mm |
| M5.5 | #12 | #12 | 5.5 mm | 4.0 mm | 4.5 mm | 6.0 mm |
| M6 | #14 | #14 | 6.0 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 6.5 mm |
| M8 | — | — | 8.0 mm | 6.0 mm | 6.8 mm | 9.0 mm |
| M10 | — | — | 10.0 mm | 7.5 mm | 8.5 mm | 11.0 mm |
Chevilles murales : foret + vis
Pour brique, béton ou plâtre. Les chevilles plastique colorées sont standard en UE. Utilisez un foret à béton avec percussion.
| Couleur cheville | Foret (béton) | Taille vis | Profondeur | Usage typique |
|---|---|---|---|---|
| Yellow | 5 mm | M3 – M4 | 30 mm | Curtain rails, small hooks, light picture frames |
| Red | 6 mm | M4 – M5 | 35 mm | Shelving brackets, TV mounts (small), coat hooks |
| Brown | 7 mm | M5 – M6 | 40 mm | Large TV mounts, kitchen wall cabinets, radiators |
| Blue | 10 mm | M6 – M8 | 50 mm | Boilers, water heaters, heavy shelving |
| Grey / Green | 14 mm | M10+ | 60 mm | Structural fixings, awnings, gate hinges |
Type de foret par matériau
Bois tendre, bois dur, MDFForet HSS ou à trois pointes
Brique, parpaing, mortierForet à béton (carbure) + percussion
BétonForet SDS dans perforateur SDS
Carrelage / porcelaineForet diamant ou pointe de lance, SANS percussion
PlacoplâtreForet bois ou HSS — utilisez toujours une cheville placo
Acier douxForet HSS + huile de coupe, vitesse lente
Acier inoxForet cobalt (HSS-Co), vitesse lente avec huile
Conseils pratiques
- Toujours faire un avant-trou dans le bois dur — sinon la vis casse.
- Dans le bois tendre, l'avant-trou est optionnel mais évite les fentes près des bords.
- Pour les chevilles, le diamètre du foret doit correspondre exactement à la cheville.
- Profondeur du trou = longueur cheville + 5 mm pour la poussière.
- Sur carrelage, percez lentement à travers l'émail sans percussion.